Fabricante chinês de motor de órbita hidráulica Ome Danfos Omm 20 para substituição original
Descrição
Informação básica.
Modelo NÃO. | OMM 20 |
Origem | China |
Código HS | 8412291000 |
Capacidade de produção | 50.000 |
Descrição do produto
Descrição do produto
Fabricante chinês de motor de órbita hidráulica Ome Danfos OMM 20 para substituição original
Os motores da série OMM são de pequeno volume, tipo econômico, projetados com fluxo de distribuição de eixo, que adaptam o design do conjunto de engrenagens Gerotor e fornecem volume compacto, alta potência e baixo peso.Elefante como o maior fabricante no norte da China, o motor que produzimos, motores Danfos OMR160 correspondentes, mesma especificação, mesmo flange, mesmo tamanho de eixo e roscas de portaMelhor OEM para a substituição original.
Especificações principais:
tipo | BMM8 | BMM12 | BMM20 | BMM32 | BMM40 | BMM50 | |
deslocamento | 8.2 | 12,9 | 19,9 | 31,6 | 39,8 | 50,3 | |
Velocidade máxima (rpm) | avaliado | 1537 | 1256 | 814 | 513 | 452 | 358 |
Cont. | 1950 | 1550 | 1000 | 630 | 500 | 400 | |
interno. | 2450 | 1940 | 1250 | 800 | 630 | 500 | |
Torque máximo (N*M) | avaliado | 8 | 13 | 19 | 31 | 37 | 33 |
Cont. | 11 | 16 | 25 | 40 | 45 | 46 | |
interno. | 15 | 23 | 35 | 57 | 70 | 88 | |
pico | 21 | 33 | 51 | 64 | 82 | 100 | |
Velocidade máxima (kw) | avaliado | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.2 |
Cont. | 1,8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 1,8 | |
interno. | 2.6 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | |
Queda de pressão máxima (MPa) | avaliado | 9 | 9 | 9 | 9 | 8,5 | 6 |
Cont. | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | |
interno. | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
pico | 20 | 20 | 20 | 16 | 16 | 16 | |
Fluxo máximo (L/min) | avaliado | 14 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 |
Cont. | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
interno. | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Peso (kg) | 1,9 | 2 | 2.1 | 2.2 | 2.3 | 2.4 |
Tipo | Pressão máxima de entrada | |
BMM8-50 | Cont. | 17,5 |
(Mpa) |
Próximo: Experiente Poclain Ms/Mse Série Ms05 Ms08 Ms18 Ms35 Ms50 Fabricante de motores hidráulicos na China
Nosso contato